|
De lijst van reservekandidaten wordt gevormd door de namen, die zaterdag tijdens de eerste loting van zaterdag 11 maart zijn getrokken. Deze loting moest helaas door onnauwkeurigheden in plaatsnamen en provincies worden overgedaan op maandagavond 13 maart. Enkele mensen zijn zowel zaterdag als maandag uit de bus gekomen, zodat er bijvoorbeeld bij sommige provincies hieronder minder namen staan dan zaterdag. Zo is de naam van de mannelijke reservekandidaat uit Zeeland opnieuw getrokken en is hij nu een van de 140 Burgerforumleden. Andere namen zijn nu juist ingedeeld bij de juiste provincie. Daarbij hebben ze het nummer gekregen waarop ze oorspronkelijk waren ingeloot. Dat houdt in dat in sommige provincies twee kandidaten hetzelfde rangnummer hebben. Mocht het zover komen dat dit nummer aan bod komt bij het vervullen van deze plaats dan zal tussen deze kandidaten geloot moeten worden.
De reservelijst is vanaf 24 maart niet meer op de website te zien. Op die dag wordt het Burgerforum Kiesstelsel officieel geïnstalleerd, waarna er geen gebruik meer zal worden gemaakt van reservekandidaten. |
|||
Friesland vrouw |
|||
| 1 | Mevr. J. ter Harmsel | Morra | |
| 2 | Mevr. M. Taylor Parkins | Hurdegaryp | |
Friesland man |
|||
| 1 | Dhr. P.B. Westerkamp | Bakkeveen | |
| 2 | Dhr. B. van Oosten | Leeuwarden | |
| 3 | Dhr. R. Bakker | Wolvega | |
Drenthe vrouw |
|||
| 1 | Mevr. H. Scholten | Odoorn | |
| 2 | Mevr. H. Schot | Gasselternijveenschemond | |
| 3 | Mevr. M.A. Ebbeling | Dwingeloo | |
Drenthe man |
|||
| 1 | Dhr. J. van Wijk | Emmer Compascuum | |
| 2 | Dhr. A. Egberts | Coevorden | |
Groningen vrouw |
|||
| 1 | Mevr. G. van der Veen | Middelstum | |
| 2 | Mevr. Roos | Ter Apel | |
Groningen man |
|||
| 1 | Dhr. G.J. Mulder | Finsterwolde | |
| 2 | Dhr. H. ter Veer | Slochteren | |
Zeeland vrouw |
|||
| 1 | Mevr. F. Plaisier | Zierikzee | |
| 2 | Mevr. T.M. Bij de Vaate-Barendse | 's heer Hendrikskinderen | |
Zeeland man |
|||
| Reservekandidaat is ingeloot als Burgerforumlid | |||
Noord Brabant vrouw |
|||
| 1 | Mevr. Y. Tas | 's-Hertogenbosch | |
| 2 | Mevr. C.G.M. Verhoeven Broeders | Oisterwijk | |
| 3 | Mevr. J.M.G. van Hoof | Mierlo | |
| 4 | Mevr. G.C. de Valk-Vos | Eindhoven | |
| 5 | Mevr. A. Trzebuniak | Klundert | |
| 6 | Mevr. P.E.M. Sanders | Geldrop | |
| 7 | Mevr. M.W.G.P. Swartjes | Erp | |
| 8 | Mevr. P.J.M. Jansen | 's-Hertogenbosch | |
| 9 | Mevr. P.J.M. Jansen | 's-Hertogenbosch | |
| 10 | Mevr. J.C. Teunissen | Goirle | |
Noord Brabant man |
|||
| 1 | Dhr. R. Smits | Teteringen | |
| 2 | Dhr. W. Sanders | Budel | |
| 3 | Dhr. T. Schaapveld | Middelbeers | |
| 4 | Dhr. H. Ruijssenaars | Roosendaal | |
| 5 | DDhr. J. Sommeijer | Bergeijk | |
| 6 | Dhr. T.P.C. Timmers | Veldhoven | |
| 7 | Dhr. J. Veltman | Nuenen | |
| 8 | Dhr. W. van der Linden | Teteringen | |
| 9 | Dhr. K. van Santen | Breda | |
| 10 | Dhr. W. van der Steenhoven | Werkendam | |
Limburg vrouw |
|||
| 1 | Mevr. E. Frankhuijzen | Hoensbroek | |
| 2 | Mevr. E.S.W. van Vlijmen | Sittard | |
| 3 | Mevr. T.A. Pereira | Heerlen | |
| 4 | Mevr. M.A.H. van der Zee | Brunssum | |
| 5 | Mevr. C.A.G.A. Blank Habets | Landgraaf | |
Limburg man |
|||
| 1 | Dhr. M.P.A. Nicolaes | Maastricht | |
| 2 | Dhr. W.H. Mertens | Kerkrade | |
| 3 | Dhr. H. Peeters | Heerlen | |
Flevoland vrouw |
|||
| 1 | Mevr. W. Stavinga | Lelystad | |
Flevoland man |
|||
| 1 | Dhr. Van Raaijen | Almere | |
Overijssel vrouw |
|||
| 1 | Mevr. A. van der Lagerveld-van der Woude | Steenwijk | |
| 2 | Mevr. R. Beens | IJsselmuiden | |
| 3 | Mevr. A.C. Albers-Postmus | Almelo | |
| 4 | Mevr. H.J. van der Vegt-Stolk | Zwolle | |
| 5 | Mevr. B. Visser | Raalte | |
Overijssel man |
|||
| 1 | Dhr. R.R. Dijkgraaf | Oldenzaal | |
| 2 | Dhr. F. Janssen | Staphorst | |
| 3 | Dhr. P. Schipper | Enschede | |
| 4 | Dhr. J. Scholten | Enschede | |
| 5 | Dhr. H. Petersen | Deventer | |
Gelderland vrouw |
|||
| 1 | Mevr. N. Hofland | Winterswijk | |
| 2 | Mevr. J. Lodewijks-Schreuder | Asperen | |
| 3 | Mevr. G. van Lindenberg | Opijnen | |
| 4 | Mevr. J.E. Rademaker | Nijmegen | |
| 5 | Mevr. M. Groothuis | Epe | |
| 6 | Mevr. A. Timmerman | Wageningen | |
| 7 | Mevr. R. van den Brink | Wageningen | |
Gelderland man |
|||
| 1 | Dhr. H.J.E. Kamp | Nijmegen | |
| 2 | Dhr. E. Veneman | Eefde | |
| 3 | Dhr. T. Branten | Groenlo | |
| 4 | Dhr. M.R.J.M. Schatorje | Apeldoorn | |
| 5 | Dhr. C. Houterman | Haalderen | |
| 6 | Dhr. E. Aronstein | Arnhem | |
Noord Holland vrouw |
|||
| 1 | Mevr. V.K. Roomeijer | Purmerend | |
| 2 | Mevr. M.A. Boon | Hoorn Nh | |
| 3 | Mevr. H.A.M. Visser | Amsterdam | |
| 4 | Mevr. A. Schaap | Heerhugowaard | |
| 5 | Mevr. A.E.P. Schouten | Hoorn | |
| 6 | Mevr. C.M. Waardenburg | Amsterdam | |
| 7 | Mevr. E. Stigter | Rijsenhout | |
| 8 | Mevr. J. van Diessen | Amsterdam | |
| 9 | Mevr. E. Usacheva | Amsterdam | |
| 10 | Mevr. Spijker | Velsen-Noord | |
| 11 | Mevr. W.J. van den Broeke | Alkmaar | |
Noord Holland man |
|||
| 1 | Dhr. Snijders | Diemen | |
| 2 | Dhr. Lammerts van Bueren | Hoofddorp | |
| 3 | Dhr. A. Verbout | Amsterdam | |
| 4 | Dhr. Huisman | Amsterdam | |
| 5 | Dhr. M. Schepers | Haarlem | |
| 6 | Dhr. Commandeur | Sint Maartensvlotburg | |
| 7 | Dhr. A. van Niel | Den Helder | |
| 8 | Dhr. R. Dabekaussen | Amsterdam | |
| 9 | Dhr. J. de Gier | Heemstede | |
Utrecht vrouw |
|||
| 1 | Mevr. A. Arriens | Nieuwegein | |
| 2 | Mevr. K. Ockhuijsen | Driebergen - Rijsenburg | |
| 3 | Mevr. S. Veraa | Amersfoort | |
| 4 | Mevr. T. Stegen | Vianen Ut | |
| 5 | Mevr. M. van Helden | Maartensdijk | |
| 6 | Mevr. M. Mol | Nieuwegein | |
Utrecht man |
|||
| 1 | Dhr. H.E. Wielinga | Driebergen | |
| 2 | Dhr. G.B. van Ee | Wijk bij Duurstede | |
| 3 | Dhr. J.J.R.M. van Heugten | Utrecht | |
| 4 | Dhr. G. van Tergouw | Zeist | |
| 5 | Dhr. R. van Ginkel | Driebergen - Rijsenburg | |
Zuid Holland vrouw |
|||
| 1 | Mevr. A.M. Tillemans | Nieuwerkerk aan den IJssel | |
| 2 | Mevr. M. Turnhout | Leidschendam | |
| 3 | Mevr. M. Breeman | Katwijk Zh | |
| 4 | Mevr. Y. Wijnveldt | Noordwijk Zh | |
| 5 | Mevr. A. Logger | Rijswijk Zh | |
| 6 | Mevr. Nguyen | Den Haag | |
| 7 | Mevr. C.J.M. Verkaaik - Hogervorst | Reeuwijk | |
| 8 | Mevr. L.J.R. van Dam | Hellevoetsluis | |
| 9 | Mevr. J. van Rijswijk | Den Haag | |
| 10 | Mevr. M.H.J. Bierhuis - van de Laak | Boskoop | |
| 11 | Mevr. F.D.C. Mackenbach | Rotterdam | |
| 12 | Mevr. M.C. Aerts-Cloosterman | Den Haag | |
Zuid Holland man |
|||
| 1 | Dhr. W. van der Laan | Woubrugge | |
| 2 | Dhr. V. Wilbrink | Rotterdam | |
| 3 | Dhr. Burger | 's-Gravenzande | |
| 4 | Dhr. G. Muller | Gouda | |
| 5 | Dhr. Teunissen | Rotterdam | |
| 6 | Dhr. J. Kwakernaak | Krimpen aan den IJssel | |
| 7 | Dhr. J.A.H. van Dissel | Barendrecht | |
| 8 | Dhr. J. Stam | Capelle aan den IJssel | |
| 9 | Dhr. R. Boerefijn | Vlaardingen | |
| 10 | Dhr. B.B. Oldenburg | Bodegraven | |
| 11 | Dhr. A. Spaan | Rotterdam | |
| 12 | Dhr. J. Treep | Rotterdam | |
| 13 | Dhr. W. Egels | Leidschendam | |